Plasma Cutting Machines
Choose the Right Plasma Cutting Machine for Your Project
| Image | Model | Cutting Thickness | Effective Working Area | Cutting Speed | Power Consumption | Cut Quality | Positioning Precision | Machine weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GIPERPLASMA LITE | 0.5 - 150 mm | 1500x3000, 1500x6000 mm | 50 - 10.000 mm/min | Up to 2 kW | Range 2-4 | ±0.2 mm / 1000 mm | ≤1800 kg |
|
GIPERPLASMA START | 0.5 - 150 mm | 1500x3000 mm | 50 - 30.000 mm/min | Up to 3 kW | Range 2-4 | ±0.2 mm / 1000 mm | ≤1800 kg |
|
GIPERPLASMA NEXT | 0.5 - 200 mm | 2100-3200 × 3100-18600 mm | 50 - 30.000 mm/min | Up to 3 kw | Range 2-4 | ±0.2 mm / 1000 mm | ≤3000 kg |
|
GIPERPLASMA NEXT OXY | 0.5 - 200 mm | 3000x18000 mm | 50 - 20.000 mm/min | Up to 3 kW | Range 2-4 | ±0.2 mm / 1000 mm | n/a |
|
GIPERPLASMA EXTRA 3D | 0.5 - 200 mm | 3000x18000 mm | 50 - 30.000 mm/min | Up to 7.5 kW | Range 2-4 | ±0.2 mm / 1000 mm | n/a |
For more details on plasma cutting machines, visit giperplasma.com or contact us.
Choose the Right Plasma Source for Your Project
| Image | Model | Nominal Input Power | Cutting Current Range | Max Cutting Capacity | Optimal Cutting Thickness | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild Steel | Stainless Steel | AL | CU |
|
GIPERPLASMA 105 | 3 ph, 400V±10%, 50/60 Hz | 20 - 105A | 55 mm | 40 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 36 kg |
|
GIPERPLASMA 125 | 3 ph, 400V±10%, 50/60 Hz | 20 - 105A | 60 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 36 kg |
For more details on plasma sources, visit giperplasma.com or contact us.
