Laser Cutting Machines
Choose the Right Laser Cutting Machine for Your Project
| Image | Model | Cutting Area (L×W) | Laser Source | CNC System | Laser Cutting Head | Position Accuracy (X and Y axis) | Reposition Accuracy (X and Y axis) | Machine weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet Metal Cutting | ||||||||
|
GIPERLASER SMART (3015, 4015, 6015, 8015) | 3000×1500 mm 4000×1500 mm 6000×1500 mm 8000×1500 mm | Fiber & 1 – 6 kW | FSCUT 1000 | F125 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | ≤2500 kg |
|
GIPERLASER SMART E (3015) | 3000×1500 mm | Fiber & 3 kW | FSCUT 1000 | F125 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | ≤2500 kg |
|
GIPERLASER SMART PLUS (3015+, 4015+, 6015+, 8015+) | 3050×1530 mm - 8130×1530 mm | Fiber & 1 – 6 kW | FSCUT 2000 | BM111 F125 mm BM114 F150 mm BM115 F200 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | ≤5600 kg |
|
GIPERLASER SMART PRO (3015 PRO) | 3050×1530 mm | Fiber & 1 – 6 kW | FSCUT 2000 | BM111 F125 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | ≤7000 kg |
|
GIPERLASER SMART PRO PLUS | 6100×2550 mm | 6 – 20 kW | FSCUT 5000 | BM115 F200 mm Pro Cutter 2.0 F200 | 0.02 mm | 0.03 mm | ≤17000 kg |
|
GIPERLASER WALC P | 6000×50000 mm | 6 - 30 kW | FARLEY-A FARLEY-H | F200 - F300 mm | 0,1 mm / 10 m | 0,05 mm / 10 m | n/a |
|
GIPERLASER WALC F | 6000×50000 mm | 6 - 30 kW | FARLEY-A FARLEY-H | F200 - F300 mm | 0,1 mm / 10 m | 0,05 mm / 10 m | n/a |
|
GIPERLASER MARVEL PLUS | 3100×1530 mm - 12080×2570 mm | 3 - 15 kW | Metalix | n/a | 0.5 mm | 0.025 mm | n/a |
|
GIPERLASER SMART LCP (4050, 6080) | compact | 500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, QCW750 | FSCUT 2000 | F125 mm | 0.03 mm | 0.03 mm | n/a |
For more details on laser cutting machines, visit giperlaser.com or contact us.
| Image | Model | Cutting Area (L×W) | Tube Cutting Size (L×D) | Laser Source | CNC System | Laser Cutting Head | Position Accuracy (X and Y axis) | Machine weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Cutting | ||||||||
|
GIPERLASER SMART T (3015, 4015, 6015, 8015) | 3000×1500 mm 4000×1500 mm 6000×1500 mm 8000×1500 mm | 8000×220 mm | Fiber & 1 – 6 kW | FSCUT 1000 | F125 mm | 0.02 mm | ≤2500 kg |
|
GIPERLASER SMART PLUS T (3015) | 3050×1530 mm | 6030×220 mm | Fiber & 1 - 6 kW | FSCUT 3000 | BM111 F125 mm | 0.02 mm | ≤6800 kg |
|
GIPERLASER SMART PRO T (3015 PRO T) | 3050×1530 mm | 6030×220 mm | Fiber & 1 – 6 kW | FSCUT 3000 | BM111 F125 mm | 0.02 mm | ≤8870 kg |
|
GIPERLASER WALC Q (3015, 4015, 6015, 8015) | 3050×1530 mm | 6030×220 mm | Fiber & 6 – 30 kW | FSCUT 2000 | BM111 F125 mm | 0.02 mm | ≤7000 kg |
For more details on laser cutting machines, visit giperlaser.com or contact us.
